Viernes 29 de Noviembre de 2024 - Mar del Plata, Argentina
 11.29.24 
 

Estadísticas 2015

Composición, por Facultad, de la matrícula de la UNMDP, año 2015, discriminada por género. 

Fuente: SIU Araucano

FACULTAD ESTUDIANTES VARONES MUJERES
FCEyS 4361 1858 2503
FD 3748 1587 2161
FAUD 3529 1631 1898
FP 3442 765 2677
FH 3238 1062 2176
FCSySS 2742 320 2422
FI 2451 1736 715
FCEyN 1445 473 972
FCA 849 570 279
TOTAL 25805 10002 15803
% 100 39 61


Leer más